2024年から保有する物件のうち5物件に対して借換によるキャッシュフローの改善を図ってきました。5件合計で年+74.2万円の改善です。これまでの実績を紹介します。
借換時期 | 物件概要 | 借入額 経過年数 | 残債 残期間 金利 | 借換後 | 年CF 改善額 | 自己 評価 |
① 2024年9月 | 目黒区 学芸大学駅 徒歩8分 2012年築 | 2790万円 12年 | 2084万円 23年 2.475% | 2170万円 35年 1.7% | +36.8万円 | 〇 金利低下と返済期間延長によるCF改善 |
② 2025年2月 | 練馬区 上石神井駅 徒歩8分 2012年築 | 1950万円 12年 | 1446万円 23年 2.7% | 1530万円 35年 1.95% | +20.8万円 | 〇 金利低下と返済期間延長によるCF改善 |
③ 2024年9月 | 目黒区 洗足駅 徒歩9分 2001年築 | 2270万円 6年 | 2004万円 29年 2.55% | 2110万円 35年 1.7% | +16.7万円 | 〇 金利低下によるCF改善 |
④ 2025年4月 | 練馬区 沼袋駅 徒歩13分 2012年築 | 1850万円 13年 | 1366万円 23年 2.686% | 1230万円 32年、2.35% 210万円 20年、2.525% | +8.5万円 | 〇 金利低下によるCF改善 × 物件の担保評価不足 |
⑤ 2024年7月 | 武蔵野市 三鷹台駅 徒歩10分 2016年築 | 2380万円 8年 | 2020万円 27年 2.575% | 1520万円 30年、1.95% 610万円 20年、2.125% | ▲0.1万円 | 〇 元本返済額増(+1万円/月) × 物件の担保評価不足 |
すべて、INVASEの借換サービス(不動産投資ならINVASE(インベース))を活用しました。
やってみての実感ですが、CFを大幅に改善するためのポイントとしては以下があります。
①残債が物件の担保評価を下回っていること。物件の担保価値は、立地条件、特に駅からの距離に大きく影響されます。私の場合、駅徒歩10分以上の場合は全額を元々の金利で融資を受けられず不足分を高金利の無担保ローンで借りることになりました。また、他に駅徒歩17分の物件を持っていますが、こちらは借換ができませんでした。
②ある程度年数が経過した状態で期間延長で融資を受けること。①にも関係しますが、
借換診断は無料のため、先ずは借換サービスを受けられる物件があるかどうか、受けられる物件のうちメリットがある提案があるかどうかを確認されることをお勧めします。