日銀は2025年12月19日の金融政策決定会合で、政策金利を0.5%から0.75%に引き上げました。政策金利の引き上げに伴い、多くの銀行が住宅ローン/不動産投資ローンの金利を改定しています。
金利上昇は住宅ローン/不動産投資ローンのリスクの一つですが、金利上昇対策として有力なのが、「繰上返済」。繰上返済には「期間短縮型」・「返済額軽減型」の二つのパターンがあります。それぞれの特徴は以下の通りです。
| 項目 | 期間短縮型 (返済期間を短く) | 返済額軽減型 (毎月の返済額を削減) |
|---|---|---|
| 主な効果 | 返済期間が短くなる | 毎月の返済額が下がる |
| 家計への即効性 | △(毎月の返済額は不変、即効性低い) | 〇(毎月の返済額が削減) |
| 総返済額 | 〇(大きく減る) | △(やや減る) |
| 心理的メリット | 早く完済できる安心感 | 月々のキャッシュフローが改善しやすい |
| 向いている人 (ライフステージ) | 収入が安定していて返済額を減らす必要がない人 | 子育て期・転職期・退職期など支出を抑えたい人 |
| デメリット | ・毎月の返済額は不変 ・手元資金減少 ・返済負担が重い時期でも返済額は下がらない | ・利息削減効果は期間短縮型より少ない ・完済時期は不変 ・総返済額は期間短縮型より多い |
繰上返済による効果をシミュレーションすることができますのでご活用ください。

