No. | 購入年 | 所在地 | 築年数 ※購入時 | 購入金額 | 残債 ※25/9 | ローン 期間 | 備考 |
① | 2005年 | 北区 飛鳥山 | 新築 | 2700万円 | 0 | 35年 | 17/5 売却 |
② | 2009年 | 板橋区 常盤台 | 新築 | 2010万円 | 0 | 35年 | 25/7 完済 |
③ | 2012年 | 目黒区 学芸大学 | 新築 | 2800万円 | 2129万円 | 35年 | 24/9 借換 |
④ | 2012年 | 練馬区 上石神井 | 新築 | 1960万円 | 1505万円 | 35年 | 25/2 借換 |
⑤ | 2013年 | 練馬区 沼袋 | 新築 | 1860万円 | 1426万円 | 35年 | 25/4 借換 |
⑥ | 2016年 | 武蔵野市吉祥寺 | 新築 | 2390万円 | 2053万円 | 35年 | 24/7 借換 |
⑦ | 2018年 | 大田区 大森 | 築12年 | 1890万円 | 1585万円 | 35年 | |
⑧ | 2018年 | 目黒区 洗足 | 築17年 | 2270万円 | 2041万円 | 35年 | 24/9 借換 |
⑨ | 2024年 | 板橋区 成増 | 新築 | 3220万円 | 3119万円 | 35年 | |
⑩ | 2024年 | 練馬区 石神井公園 | 築17年 | 1870万円 | 1810万円 | 35年 | |
⑪ | 2024年 | 中野区 富士見町 | 築20年 | 3520万円 | 3358万円 | 35年 | |
⑫ | 2025年 | 豊島区 目白 | 築35年 | 980万円 | 969万円 | 30年 |
不動産購入歴
