| No. 場所 | 購入年 | 築年数 (竣工) | 購入金額 | 残債 ※25/9 | ローン期間 | 備考 |
| ①北区 飛鳥山 | 2005年 | 新築 2005年 | 2700万円 | 0 | 35年 | 17/5 売却 |
| ②板橋区 常盤台 | 2009年 | 新築 2009年 | 2010万円 | 0 | 35年 | 25/7 完済 |
| ③目黒区 学芸大学 | 2012年 | 新築 2012年 | 2800万円 | 2129万円 | 35年 | 24/9 借換 |
| ④練馬区 上石神井 | 2012年 | 新築 2012年 | 1960万円 | 1505万円 | 35年 | 25/2 借換 |
| ⑤練馬区 沼袋 | 2013年 | 新築 2013年 | 1860万円 | 1426万円 | 35年 | 25/4 借換 |
| ⑥武蔵野市吉祥寺 | 2016年 | 新築 2016年 | 2390万円 | 2053万円 | 35年 | 24/7 借換 |
| ⑦大田区 大森 | 2018年 | 築12年 2006年 | 1890万円 | 1585万円 | 35年 | |
| ⑧目黒区 洗足 | 2018年 | 築17年 2001年 | 2270万円 | 2041万円 | 35年 | 24/9 借換 |
| ⑨板橋区 成増 | 2024年 | 新築 2024年 | 3220万円 | 3119万円 | 35年 | |
| ⑩練馬区 石神井公園 | 2024年 | 築17年 2007年 | 1870万円 | 1810万円 | 35年 | |
| ⑪中野区 富士見町 | 2024年 | 築20年 2004年 | 3520万円 | 3358万円 | 35年 | |
| ⑫豊島区 目白 | 2025年 | 築35年 1990年 | 980万円 | 969万円 | 30年 |
ワンルーム購入歴