アットホームが公表した「全国主要都市の募集家賃動向(2026年6月)」によると、2026年6月は首都圏のマンション・アパートともに全面積帯で前年同月比プラスとなり、家賃上昇トレンドがさらに強まった月となりました。
特にマンションでは、
- 東京23区:全面積帯で最高値更新(シングル向きは25カ月連続)
- 東京都下:3面積帯で最高値更新
- 神奈川県:シングル・ファミリー・大型ファミリー向きが最高値更新
アパートは、
- 東京23区:シングル向きが14カ月連続で最高値更新
- 千葉県:シングル向きが13.5%上昇と強い伸び
- 埼玉県:シングル向きが12.5%上昇し最高値更新
と、首都圏全体で家賃上昇圧力が継続しています。
📈 全体概況
アットホームの調査によると、全国主要都市の賃貸家賃は以下の傾向が顕著でした。
■ マンション
- 首都圏全エリア(東京23区・東京都下・神奈川県・埼玉県・千葉県)および名古屋市・京都市・大阪市・神戸市・福岡市の計10エリアで全面積帯が前年同月比プラス
- カップル向きは5カ月連続で全エリアが前年同月比プラス
- 東京23区のシングル向きは25カ月連続で最高値更新
- 京都市は3カ月連続で全面積帯が最高値更新
■ アパート
- シングル向きは4カ月連続で全エリアが前年同月比プラス
- 13エリア中11エリアが2015年1月以降最高値
- 東京23区は14カ月連続で最高値更新
🏢 首都圏の家賃動向(マンション)
東京23区
全面積帯で最高値更新。
| 面積帯 | 平均家賃 | 前月比 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| シングル向き | 114,242円(最高値) | +0.9% | +12.4% |
| カップル向き | 183,568円(最高値) | +1.3% | +10.8% |
| ファミリー向き | 259,335円(最高値) | +0.9% | +6.8% |
| 大型ファミリー向き | 415,766円(最高値) | +0.8% | +9.2% |
東京都下
3面積帯で最高値更新。
| 面積帯 | 平均家賃 | 前月比 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| シングル向き | 66,808円(最高値) | +0.8% | +10.5% |
| カップル向き | 103,739円(最高値) | +1.5% | +10.1% |
| ファミリー向き | 143,852円(最高値) | +1.5% | +12.6% |
| 大型ファミリー向き | 201,014円 | -2.5% | +4.3% |
神奈川県(マンション)
3価格帯で最高値更新。
| 面積帯 | 平均家賃 | 前月比 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| シングル向き | 81,593円(最高値) | +1.6% | +12.1% |
| カップル向き | 111,558円 | -0.3% | +8.6% |
| ファミリー向き | 142,975円(最高値) | +0.1% | +6.5% |
| 大型ファミリー向き | 215,919円(最高値) | +0.4% | +4.7% |
埼玉県(マンション)
シングル・ファミリー向きが最高値更新。
| 面積帯 | 平均家賃 | 前月比 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| シングル向き | 71,217円(最高値) | +2.7% | +11.2% |
| カップル向き | 93,888円 | +0.3% | +8.3% |
| ファミリー向き | 120,734円(最高値) | +0.9% | +5.6% |
| 大型ファミリー向き | 165,797円 | +1.3% | +4.1% |
千葉県(マンション)
ファミリー向きが3カ月ぶりに上昇。
| 面積帯 | 平均家賃 | 前月比 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| シングル向き | 75,957円 | +0.2% | +6.8% |
| カップル向き | 94,840円 | -0.6% | +4.0% |
| ファミリー向き | 127,140円 | +0.2% | +9.7% |
| 大型ファミリー向き | 166,084円 | -0.2% | +5.1% |
🏠 首都圏の家賃動向(アパート)
東京23区
シングル向きが 14カ月連続で最高値更新。
| 面積帯 | 平均家賃 | 前月比 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| シングル向き | 76,360円(最高値) | +1.0% | +11.5% |
| カップル向き | 127,136円 | -0.2% | +9.3% |
| ファミリー向き | 176,134円 | -0.4% | +7.1% |
東京都下
シングル・ファミリー向きが最高値更新。
| 面積帯 | 平均家賃 | 前月比 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| シングル向き | 61,334円(最高値) | +1.7% | +13.0% |
| カップル向き | 88,410円 | -0.5% | +5.9% |
| ファミリー向き | 117,118円(最高値) | +0.4% | +8.3% |
神奈川県
全面積帯で最高値更新。
| 面積帯 | 平均家賃 | 前月比 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| シングル向き | 61,943円(最高値) | +0.4% | +8.3% |
| カップル向き | 87,076円(最高値) | +0.2% | +8.0% |
| ファミリー向き | 108,908円(最高値) | +0.5% | +7.7% |
埼玉県
シングル・カップル向きが最高値更新。
| 面積帯 | 平均家賃 | 前月比 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| シングル向き | 63,015円(最高値) | +1.6% | +12.5% |
| カップル向き | 76,148円(最高値) | +0.3% | +3.9% |
| ファミリー向き | 96,351円 | -0.1% | +8.6% |
千葉県
シングル・カップル向きが最高値更新。
| 面積帯 | 平均家賃 | 前月比 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| シングル向き | 61,931円(最高値) | +1.5% | +13.5% |
| カップル向き | 73,696円(最高値) | +0.2% | +4.5% |
| ファミリー向き | 96,065円 | -0.3% | +6.1% |
まとめ
2026年6月は、首都圏のマンション・アパートともに全面積帯で前年同月比プラスとなり、家賃上昇トレンドがさらに強まりました。特にシングル向きの上昇が顕著で、 単身者向け物件の収益性は2026年も高い水準を維持する見込みです。
シングル向きの家賃上昇が首都圏全体で継続
東京23区・東京都下・神奈川・埼玉・千葉のすべてでシングル向きが前年同月比プラス。 単身者向け物件の収益性は依然として高い状態。
ファミリー向きマンションの上昇が顕著
東京都下・千葉県ではファミリー向きが強い伸び。 築浅・広めの間取りは依然として需給逼迫。
アパートはシングル向きの上昇が突出
千葉県の+13.5%、埼玉県の+12.5%など、 郊外アパートの家賃上昇が続く → 表面利回り改善余地あり。
2026年後半も家賃上昇トレンドは継続見込み
首都圏の人口流入・新築供給減少・建築コスト高騰が背景。 既存物件の家賃改定余地は依然大きい。
関連記事:
